Classe delle lauree L-9 - Classe delle lauree in Ingegneria industriale
La preparazione iniziale degli studenti viene verificata attraverso la somministrazione di un test a risposte multiple che prevede quattro diverse sezioni: matematica, logica, scienze e comprensione verbale.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è caratterizzato da un forte legame con le numerose industrie meccaniche presenti sul territorio, presso le quali i laureati trovano impiego con facilità.
Si articola in due Curricula: Curriculum Generale; Curriculum Materiali.
Nella prima parte del Corso di Laurea, comune ai due curricula, si forniscono e si consolidano le conoscenze di base in ambito matematico, fisico e chimico, al fine di mettere in grado gli allievi di conoscerne adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria.
Il Curriculum Generale fornisce la possibilità di acquisire una conoscenza ad ampio spettro sui temi tradizionali della industria meccanica, quali disegno meccanico, termodinamica, sistemi di conversione dell'energia e i principi di funzionamento delle macchine a fluido che li compongono, analisi dei meccanismi e loro dimensionamento, tecnologia meccanica.
Il Curriculum Materiali fornisce la possibilità di approfondire temi più legati ai materiali in uso nell'industria, come i fondamenti dei materiali polimerici e compositi e i fondamenti della selezione dei materiali e della tribologia
Il settore occupazionale principale è quello manifatturiero, costituito in particolare dalle industrie meccaniche, elettromeccaniche, chimiche, dalle industrie per l'automazione e la robotica operanti nella produzione di macchine, componenti, sistemi e impianti.
La scelta del curriculum si effettua alla fine del II anno, nel mese di maggio. Lo studente riceverà comunicazione via mail del periodo di modifica.
Gli afferenti ai Consigli dei Corsi di Studio (CdS) sono definiti annualmente sulla base dei carichi didattici prevalenti.
Ogni Consiglio viene coadiuvato nella progettazione e/o revisione dell'Offerta Formativa da un Comitato di Indirizzo, che si riunisce almeno una volta l'anno.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è un corso a numero programmato, per poter essere ammessi è necessario partecipare al bando di ammissione.
Nel piano degli studi debbono essere comprese, oltre alle attività formative obbligatorie, attività formative a scelta dello studente (12 CFU) e altre attività (3 CFU), di cui all'art.10, comma 5, lettera d del DM270, per un totale di 15 CFU, scegliendole tra quelle previste dal Corso di Studi come facoltative.
Allo studente che non abbia compilato il proprio piano degli studi entro il periodo previsto viene assegnato un piano degli studi standard-statutario che diviene il proprio piano obbligatorio e che prevede i seguenti insegnamenti per l'acquisizione dei 15 CFU a scelta: Sicurezza degli Impianti Industriali (6 CFU) e Macchine ed Azionamenti Elettrici (6 CFU), Inglese Avanzato (3 CFU).
Tale piano statutario vale per entrambi i curricula, Generale e Materiali.Informazioni utili alla redazione dei Piani degli studi per studenti iscritti a corsi con ordinamento secondo DM270/04.
PIANO DEGLI STUDI
Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ha stabilito l'obbligo della compilazione di un piano degli studi da parte di tutti gli studenti. La presentazione del piano degli studi deve avvenire durante il III anno di corso, indicativamente tra ottobre e novembre (le date sono da confermare ogni anno).
Di norma la compilazione deve essere fatta via WEB su Esse3, all'indirizzo, voce "Piano carriera", e solo in casi particolari in forma cartacea utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso la Segreteria studenti di Ingegneria (Via Campi 213/b).
Si segnala che, allo studente che non abbia compilato il proprio piano degli studi nel periodo previsto, verrà assegnato un piano degli studi standard-statutario obbligatorio che diventerà il proprio piano effettivo.
INFORMAZIONI TECNICHE SULLA COMPILAZIONE ON LINE
La compilazione del piano on lineprevede due alternative di compilazione, visualizzabili una volta entrati nell'area personale:
1) uno "schema di piano"-APPR- che prevede che il piano compilato sia automaticamente approvato: in questo percorso vengono proposti solo gli insegnamenti offerti dal Corso di laurea in Ingegneria Meccanica
2) uno "schema di piano" -PROP- che rimane invece in stato di valutazione (deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi) e che deve essere scelto solo da:
- studenti provenienti da passaggio/trasferimento da altro Corso di Laurea/Ateneo che hanno avuto esami facoltativiriconosciuti e già approvaticon delibera del proprio Consiglio di Corso di Studi e caricati sul libretto elettronico. Solo nel caso in cui i cfu della delibera di passaggio/trasferimento eccedano i 18 cfu (il piano PROP prevede la chiusura a 183 cfu), la compilazione del piano deve avvenire per mezzo dell'apposito modulo cartaceo in distribuzione presso la Segreteria Studenti di via Campi 213/bprima della scadenza negli orari di ricevimento;
- studenti che abbiano sostenuto esami facoltativiin Erasmus già approvaticon delibera del proprio Consiglio di Corso di Laurea e caricati sul libretto elettronico;
- studenti sicuri di partecipare al progetto Formula Student, dopo aver chiesto alla Segreteria Studenti di caricare l'attività didattica a libretto;
- studenti che vogliono sostenere esami extra manifesto di Meccanica, dopo aver chiesto alla Segreteria Studenti di caricare l'attività didattica a libretto; si consiglia, se si ha intenzione di fare delle scelte extra manifesto, di informarsi preventivamente dal Presidente del Corso di Laurea, per evitare di incorrere in una non approvazione, che porterebbe nel caso in cui gli esami fuori manifesto siano già stati sostenuti a NON poterli considerare nella propria carriera (poiché saranno considerati sovrannumerali) e con la necessità quindi di sostenere ulteriori esami.
I piani in stato PROP verranno valutati dal Consiglio di Corso di Studio successivamentealla scadenza della compilazione dei piani.
Lo studente sarà contattato in caso il piano venga respinto per una nuova compilazione.
Il tutorato, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 delle legge 341/90, è un servizio finalizzato ad assistere gli studenti iscritti all'università lungo tutto il percorso degli studi, rimuovendo gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e favorendo la partecipazione attiva alla vita universitaria.
Il docente tutor è un punto di riferimento a cui rivolgersi per chiedere consigli, ricevere aiuto per l'inserimento nel proprio percorso di studi e per avere tutte le forme di assistenza finalizzate a rendere più efficaci e produttivi gli studi universitari.
Il docente tutor in particolare può fornire un supporto metodologico-didattico, finalizzato a superare difficoltà legate all'apprendimento (es. preparare un esame, mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline, chiarire dubbi sulle materie di studio) oppure può contattare direttamente gli studenti in difficoltà per proporre loro azioni di supporto predisposte dall’Ateneo.
I docenti Tutor sono:
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell’a.a. 2024/2025 sono:
INSEGNAMENTO | SSD | SEM | CFU | PROPEDEUTICITA’ |
---|---|---|---|---|
I ANNO | ||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
II ANNO ATTIVO | ||||
Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
Scienza dei Materiali e Metallurgia | ING-IND/21 | I | 9 | Chimica |
Fisica Tecnica | ING-IND/10 | I e II | 12 | Analisi Matematica I, Analisi II, Fisica Generale |
Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/31 | II | 9 | |
Calcolo Numerico e Softw. Matem. | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fond. di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
III ANNO ATTIVO | ||||
Comune ai due CV | ||||
Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Curriculum Generale | ||||
Macchine e Sistemi Energetici | ING-IND/09 | I | 12 | Inglese, Analisi Matematica I, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 12 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 12 | Meccanica Razionale, Calcolo Numerico e Software Matematico, Inglese |
Fondamenti di Impianti Meccanici | ING-IND/17 | II | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | II | 6 | Disegno tecnico industriale, Inglese |
Curriculum Materiali | ||||
Disegno Assistito da Calcolatore | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
Macchine e Oleodinamica | ING-IND/08 | I | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 6 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 6 | Meccanica Razionale, Fisica Generale, Inglese |
Polimeri e compositi | ING-IND/22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Selezione dei Materiali e Tribologia | ING-IND/21-22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Le propedeuticità obbligatorie sono definite, per ciascun insegnamento, con lo scopo di favorire la piena fruizione della didattica impartita.
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell’a.a. 2023/2024 sono:
INSEGNAMENTO | SSD | SEM | CFU | PROPEDEUTICITA’ |
---|---|---|---|---|
I ANNO | ||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
II ANNO ATTIVO | ||||
Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
Scienza dei Materiali e Metallurgia | ING-IND/21 | I | 9 | Chimica |
Fisica Tecnica | ING-IND/10 | I e II | 12 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/31 | II | 9 | |
Calcolo Numerico e Softw. Matem. | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fond. di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
III ANNO ATTIVO | ||||
Comune ai due CV | ||||
Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Curriculum Generale | ||||
Macchine e Sistemi Energetici | ING-IND/09 | I | 12 | Inglese, Analisi Matematica I, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 12 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 12 | Meccanica Razionale, Calcolo Numerico e Software Matematico |
Fondamenti di Impianti Meccanici | ING-IND/17 | II | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | II | 6 | Disegno tecnico industriale, Inglese |
Curriculum Materiali | ||||
Disegno Assistito da Calcolatore | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
Macchine e Oleodinamica | ING-IND/08 | I | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 6 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 6 | Meccanica Razionale, Calcolo Numerico e Software Matematico |
Polimeri e compositi | ING-IND/22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Selezione dei Materiali e Tribologia | ING-IND/21-22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell’a.a. 2022/2023 e 2021/2022 sono:
INSEGNAMENTO | SSD | SEM | CFU | PROPEDEUTICITA’ |
---|---|---|---|---|
I ANNO | ||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
II ANNO ATTIVO | ||||
Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
Scienza dei Materiali e Metallurgia | ING-IND/21 | I | 9 | Chimica |
Fisica Tecnica | ING-IND/10 | I e II | 12 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/31 | II | 9 | |
Calcolo Numerico e Softw. Matem. | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fond. di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
III ANNO ATTIVO | ||||
Comune ai due CV | ||||
Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Curriculum Generale | ||||
Macchine e Sistemi Energetici | ING-IND/09 | I | 12 | Inglese, Analisi Matematica I, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 12 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Fondamenti di Impianti e Logistica | ING-IND/17 | II | 6 | Inglese, Calcolo Numero e Software Matematico |
Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | II | 6 | Disegno tecnico industriale, Inglese |
Curriculum Materiali | ||||
Disegno Assistito da Calcolatore | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
Macchine e Oleodinamica | ING-IND/08 | I | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 6 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 6 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Polimeri e compositi | ING-IND/22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Selezione dei Materiali e Tribologia | ING-IND/21-22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell’a.a. 2020/2021 sono:
INSEGNAMENTO | SSD | SEM | CFU | PROPEDEUTICITA’ |
---|---|---|---|---|
I ANNO 2020/2021 | ||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
II ANNO ATTIVO 2021/2022 | ||||
Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
Scienza dei Materiali e Metallurgia | ING-IND/21 | I | 9 | Chimica |
Fisica Tecnica | ING-IND/10 | I e II | 12 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/31 | II | 9 | |
Calcolo Numerico e Softw. Matem. | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fond. di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
III ANNO ATTIVO 2022/2023 | ||||
Comune ai due CV | ||||
Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Curriculum Generale | ||||
Macchine e Sistemi Energetici | ING-IND/09 | I | 12 | Inglese, Analisi Matematica I, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 12 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Fondamenti di Impianti e Logistica | ING-IND/17 | II | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | II | 6 | Disegno tecnico industriale, Inglese |
Curriculum Materiali | ||||
Disegno Assistito da Calcolatore | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
Macchine e Oleodinamica | ING-IND/08 | I | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 6 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 6 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Polimeri e compositi | ING-IND/22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Selezione dei Materiali e Tribologia | ING-IND/21-22 | I e II | 12 | Scienza dei materiali e metallurgia, Inglese |
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell’a.a. 2019/2020 sono:
INSEGNAMENTO | SSD | SEM | CFU | PROPEDEUTICITA’ |
---|---|---|---|---|
I ANNO 2019/2020 | ||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | I | 9 | Ofa |
Fisica Generale | FIS/01-03 | I e II | 12 | Ofa |
Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | I | 6 | |
Chimica | CHIM/07 | II | 6 | |
Analisi Matematica II | MAT/05 | II | 9 | Ofa |
Geometria e Algebra Lineare | MAT/03 | II | 6 | Ofa |
Inglese | L-LIN/12 | II | 3 | |
II ANNO ATTIVO 2020/2021 | ||||
Meccanica Razionale | MAT/07 | I | 9 | Analisi Matematica I |
Scienza dei Materiali e Metallurgia | ING-IND/21 | I | 9 | |
Fisica Tecnica | ING-IND/10 | I e II | 12 | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
Elettrotecnica e Macchine Elettriche | ING-IND/31 | II | 9 | |
Calcolo Numerico e Softw. Matem. | MAT/08 | II | 9 | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fond. di Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | II | 6 | Analisi Matematica I, Inglese |
III ANNO ATTIVO 2021/2022 | ||||
Comune ai due CV | ||||
Costruzione di Macchine | ING-IND/14 | I | 9 | Inglese, Fondamenti di Costruzione di Macchine |
Inglese Avanzato | L-LIN/12 | II | 3 | Inglese |
Curriculum Generale | ||||
Macchine e Sistemi Energetici | ING-IND/09 | I | 12 | Inglese, Analisi Matematica I, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 12 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 12 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Fondamenti di Impianti e Logistica | ING-IND/17 | II | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Fondamenti di progettazione e CAD | ING-IND/15 | II | 6 | Inglese |
Curriculum Materiali | ||||
Disegno Assistito da Calcolatore | ING-IND/15 | I | 6 | Inglese |
Macchine e Oleodinamica | ING-IND/08 | I | 6 | Inglese, Fisica Tecnica |
Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | I | 6 | Inglese, Disegno tecnico Industriale |
Meccanica Applicata alle Macchine | ING-IND/13 | II | 6 | Inglese, Analisi Matematica II, Meccanica Razionale |
Polimeri e compositi | ING-IND/22 | I e II | 12 | Inglese |
Selezione dei Materiali e Tribologia | ING-IND/21-22 | I e II | 12 | Inglese |
Le propedeuticità obbligatorie per la coorte* di studenti immatricolata nell'a.a. 2018/2019 sono:
INSEGNAMENTO | PROPEDEUTICITÀ OBBLIGATORIE |
---|---|
Fisica Tecnica (II anno) | Analisi Matematica I, Fisica Generale |
Meccanica Razionale (II anno) | Analisi Matematica I |
Calcolo Numerico e Software Matematico (II anno) | Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria e Algebra Lineare |
Fondamenti di costruzione di Macchine | Analisi Matematica I, Inglese |
Meccanica Applicata alle Macchine (III anno, 12 o 6 cfu) | Analisi Matematica II, Meccanica Razionale, Inglese |
Costruzione di Macchine (III anno) | Fondamenti di Costruzione di Macchine, Inglese |
Tecnologia Meccanica (III anno, 12 o 6 cfu) | Disegno Tecnico Industriale, Inglese |
Macchine e Sistemi Energetici (III anno – curriculm Generale) | Analisi Matematica I, Fisica Tecnica, Inglese |
Fondamenti di Impianti e Logistica (III anno – curriculum Generale) | Fisica tecnica, Inglese |
Inglese Avanzato (III anno) | Inglese |
Inglese è propedeuticità obbligatoria per tutti gli esami obbligatori del III Anno come indicato in tabella (Commissione Didattica del 12/03/2014). L' OFA è propedeuticità obbligatoria per tutti gli insegnamenti di MAT/xx e FIS/xx del I Anno.
Al seguente link è possibile reperire la documentazione del corso di studio inerente l'Assicurazione Qualità.